Более чем 100-летний опыт технического прогресса позволил нам стать ведущим производителем в области частотных преобразователей, сервоприводов, систем управления и робототехники.
Серия J1000
CIMR-JCBA0003BAA
Ультра компактный частотный преобразователь
 
Продукция Частотные преобразователи Legacy Drives Серия J1000 CIMR-JCBA0003BAA
Обзор
J1000 отвечает всем требованиям автоматизации для компактных приложений с переменной скоростью работы и энергосберегающими характеристиками. Широкий спектр полезных функций модернизирует вашу машину и предлагает большие возможности.
- Функция предотвращения опрокидывания для стабильной работы при изменении нагрузки или источника питания
- Торможение перевозбуждением для быстрого торможения без внешнего тормозного резистора
- Обнаруживает нагрузку и автоматически регулирует крутящий момент независимо от скорости
 
Технические детали
- Тип входного питания
- 200 V
- Номинальный выходной ток (HD)
- 3 A
- Номинальный выходной ток (ND)
- 3.5 A
- 50% ED Rated Output Current
- x Нет
- Overload Tolerance (ND)
- 120 % for 60 s
- Overload Tolerance (HD)
- 150 % for 60 s
- Максимально применимая мощность двигателя (HD)
- 0.4 kW
- Максимально применимая мощность двигателя (ND)
- 0.75 kW
- Фазы входного питания
- 1-phase
- ЭМС фильтр
- x Нет
- Тип двигателя
- Induction motor
- Энкодер
- x Нет
- Соответствие стандартам
- cUL, CE, RoHS, UL, UKCA
- Рекуперативная емкость
- x Нет
- Температура окружающей среды (Мин)
- -10 °C
- Температура окружающей среды (Макс)
- 40 °C
- Температура окружающей среды (Макс) с дерейтингом
- 50 °C
- Максимальная влажность (без конденсации)
- 95 %
- Максимальная высота над уровнем моря (без дерейтинга)
- 1000 m
- Максимальная высота над уровнем моря (с дерейтингом)
- 3000 m
- Высота
- 128 mm
- Ширина
- 68 mm
- Глубина
- 118 mm
- Вес
- 1 kg
- Cooling method
- Air cooling
- Корпус
- IP20 (without top cover)
- Экологическая спецификация
- Standard
- Analog Input
- 1
- Analog Output
- 1
- Digital Input
- 5
- Digital Output
- 1
- Safety Level
- x Нет
- Performance Level
- x Нет
- Torque Control
- Not available
- Тормозной транзистор
- External
- Motor Thermal Protection
- Standard
- Max Output Frequency
- 400 Hz
Загрузки
| Имя | |||
| J1000 Compact AC Drives Brochure No. YEU_INV_J1000_EN_V8 Brochures | английский | Brochures | английский | |
| J1000 Compact AC Drives Brochure No. YEU_INV_J1000_DE_V8 Brochures | немецкий | Brochures | немецкий | |
| J1000 Compact AC Drives Brochure No. YEU_INV_J1000_FR_v7 Brochures | французский | Brochures | французский | |
| J1000 Compact AC Drives Brochure No. YEU_INV_J1000_IT_V7 Brochures | итальянский | Brochures | итальянский | |
| J1000 Compact AC Drives Brochure No. YEU_INV_J1000_ES_V7 Brochures | испанский | Brochures | испанский | |
| J1000 Compact AC Drives Brochure No. YEU_INV_J1000_CZ_v7 Brochures | чешский | Brochures | чешский | |
| J1000 Compact AC Drives Brochure No. YEU_INV_J1000_PL_v7 Brochures | польский | Brochures | польский | |
| J1000 Compact AC Drives Brochure No. YEU_INV_J1000_TR_V7 Brochures | турецкий | Brochures | турецкий | |
| J1000 | Technical Manual SIEP-C710606-32C Technical documentation | английский | Technical documentation | английский | |
| J1000 | Technical Manual SIGP-C710606-32A Technical documentation | немецкий | Technical documentation | немецкий | |
| J1000 Quick Start Guide, TOEP-C710606-27C Technical documentation | английский | Technical documentation | английский | |
| J1000 Quick Start Guide, TOGP-C710606-27C Technical documentation | немецкий | Technical documentation | немецкий | |
| J1000 Quick Start Guide, TOFP-C710606-27C Technical documentation | французский | Technical documentation | французский | |
| J1000 Quick Start Guide, TOIP-C710606-27C Technical documentation | итальянский | Technical documentation | итальянский | |
| J1000 Quick Start Guide, TOSP-C710606-27C Technical documentation | испанский | Technical documentation | испанский | |
| J1000 Quick Start Guide, TOYP-C710606-27C Technical documentation | чешский | Technical documentation | чешский | |
| J1000 Quick Start Guide, TOXP-C710606-27C Technical documentation | польский | Technical documentation | польский | |
| J1000 Hızlı Başlangıç Kılavuzu, TOWP-C710606-27C Technical documentation | турецкий | Technical documentation | турецкий | |
| J1000 Finless Type | Installation Manual TOBP-C710606-40A Technical documentation | английский | Technical documentation | английский | |
| J1000 AC Drives | EU Declaration of Conformity Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility Directive, RoHS, Certificate No. EZZ024529<0> issued July 14, 2022 Certification | чешский, датский, нидерландский, английский, финский, французский, немецкий, итальянский, польский, словенский, испанский, шведский | Certification | чешский, датский, нидерландский, английский, финский, французский, немецкий, итальянский, польский, словенский, испанский, шведский | |
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC2A0001JAA CIMR-JC2A0001JAA, 3AC 200V 1.2A 0.18kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC2A0002JAA CIMR-JC2A0002JAA, 3AC 200V 1.9A 0.37kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC2A0004JAA CIMR-JC2A0004JAA, 3AC 200V 3.5A 0.75kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC2A0006JAA CIMR-JC2A0006JAA, 3AC 200V 6.0A 1.1kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC2A0010JAA CIMR-JC2A0010JAA, 3AC 200V 9.6A 2.2kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC2A0012JAA CIMR-JC2A0012JAA, 3AC 200V 12A 3.0kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC2A0020JAA CIMR-JC2A0020JAA, 3AC 200V 19.6A 5.5kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC4A0001JAA CIMR-JC4A0001JAA, 3AC 400V 1.2A 0.37kW, Data Package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC4A0002JAA CIMR-JC4A0002JAA, 3AC 400V 2.1A 0.75kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC4A0004JAA CIMR-JC4A0004JAA, 3AC 400V 4.1A 1.5kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC4A0005JAA CIMR-JC4A0005JAA, 3AC 400V 5.4A 2.2kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC4A0007JAA CIMR-JC4A0007JAA, 3AC 400V 6.9A 3.0kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC4A0009JAA CIMR-JC4A0009JAA, 3AC 400V 8.8A 4.0kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JC4A0011JAA CIMR-JC4A0011JAA, 3AC 400V 11.1A 5.5kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JCBA0001JAA CIMR-JCBA0001JAA, 1AC 200V 1.2A 0.18kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JCBA0002JAA CIMR-JCBA0002JAA, 1AC 200V 1.9A 0.37kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JCBA0003JAA CIMR-JCBA0003JAA, 1AC 200V 3.3A 0.75kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JCBA0006JAA CIMR-JCBA0006JAA, 1AC 200V 6.0A 1.1kW CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 Cold Plate AC Drives JCBA0010JAA CIMR-JCBA0010JAA, 1AC 200V 9.6A 2.2kW CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC2A0001BAA CIMR-JC2A0001BAA, 3AC 200V 1.2A 0.18kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC2A0002BAA CIMR-JC2A0002BAA, 3AC 200V 1.9A 0.37kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC2A0004BAA CIMR-JC2A0004BAA, 3AC 200V 3.5A 0.75kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC2A0006BAA CIMR-JC2A0006BAA, 3AC 200V 6.0A 1.1kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC2A0010BAA CIMR-JC2A0010BAA, 3AC 200V 9.6A 2.2kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC2A0012BAA CIMR-JC2A0012BAA, 3AC 200V 12A 3.0kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC2A0020BAA CIMR-JC2A0020BAA, 3AC 200V 19.6A 5.5kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC4A0001BAA CIMR-JC4A0001BAA, 3AC 400V 1.2A 0.37kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC4A0002BAA CIMR-JC4A0002BAA, 3AC 400V 2.1A 0.75kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC4A0004BAA CIMR-JC4A0004BAA, 3AC 400V 4.1A 1.5kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC4A0005BAA CIMR-JC4A0005BAA, 3AC 400V 5.4A 2.2kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC4A0007BAA CIMR-JC4A0007BAA, 3AC 400V 6.9A 3.0kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC4A0009BAA CIMR-JC4A0009BAA, 3AC 400V 8.8A 4.0kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JC4A0011BAA CIMR-JC4A0011BAA, 3AC 400V 11.1A 5.5kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JCBA0001BAA CIMR-JCBA0001BAA, 1AC 200V 1.2A 0.18kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JCBA0002BAA CIMR-JCBA0002BAA, 1AC 200V 1.9A 0.37kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JCBA0003BAA CIMR-JCBA0003BAA, 1AC 200V 3.3A 0.75kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JCBA0006BAA CIMR-JCBA0006BAA, 1AC 200V 6.0A 1.1kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| CAD for J1000 AC Drives JCBA0010BAA CIMR-JCBA0010BAA, 1AC 200V 9.6A 2.2kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | ||
| EPLAN for J1000 AC Drives Data package includes all modells EPLAN | английский | EPLAN | английский | |
| J1000 AC Drives | UKCA Declaration of Conformity EZZ024543 issued August 16, 2022 Certification | английский | Certification | английский | 
 
 
                                                
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            